Fórmula | Lupaq | Stock |
B+3+O-2 àB2O3 | Trióxido de Diboro | Óxido de Boro(III) |
N+3+O-2 àN2O3 | Trióxido de Dinitrógeno | Óxido de Nitrógeno(III) |
N+5+O-2 àN2O5 | Pentaóxido de Dinitrógeno | Óxido de Nitrógeno(V) |
N+4+O-2 àNO2 | Dióxido de Nitrógeno | Óxido de Nitrógeno(IV) |
P+3+O-2 àP2O3 | Trióxido de Difósforo | Óxido de Fósforo(III) |
P+5+O-2 àP2O5 | Pentaóxido de Difósforo | Óxido de Fósforo(V) |
P+4+O-2 àPO2 | Dióxido de Fósforo | Óxido de Fósforo(IV) |
S+6+O-2 àSO3 | Trióxido de Azufre | Óxido de Azufre(VI) |
S+3+O-2 àS2O3 | Trióxido de Diazufre | Óxido de Azufre(III) |
S+4+O-2 àSO2 | Dióxido de Azufre | Óxido de Azufre(IV) |
Se+6+O- 2àSeO3 | Trióxido de Selenio | Óxido de Selenio(VI) |
Se+4+O-2 àSeO2 | Dióxido de Selenio | Óxido de Selenio(IV) |
Se+2+O-2 àSeO | Óxido de Selenio | Óxido de Selenio(II) |
F+1+O-2 àF2O | Óxido de Difluor | Óxido de Flúor(I) |
Cl+1+O-2 àCl2O | Óxido de Dicloro | Óxido de Cloro(I) |
Cl+3+O-2 àCl2O3 | Trióxido de Dicloro | Óxido de Cloro(III) |
Cl+4+O-2àClO2 | Dióxido de Cloro | Óxido de Cloro(IV) |
Cl+5+O-2àCl2O5 | Pentaóxido de Dicloro | Óxido de Cloro(V) |
Cl+6+O-2àClO3 | Trióxido de Cloro | Óxido de Cloro(VI) |
Cl+7+O-2àCl2O7 | Heptaóxido de Dicloro | Óxido de Cloro(VII) |
Br+1+O-2àBr2O | Óxido de Dibromo | Óxido de Bromo(I) |
Br+3+O-2àBr2O3 | Trióxido de Dibromo | Óxido de Bromo(III) |
Br+5+O-2àBr2O5 | Pentaóxido de Dibromo | Óxido de Bromo(V) |
I+1+O-2àI2O | Óxido de Diyodo | Óxido de Yodo(I) |
I+3+O-2àI2O3 | Trióxido de Diyodo | Óxido de Yodo(III) |
I+5+O-2à I2O5 | Pentaóxido de Diyodo | Óxido de Yodo(V) |
I+7+O-2 à I2O7 | Heptaóxido de Diyodo | Óxido de Yodo(VII) |
At+1+O-2 àAt2O | Óxido de Diastato | Óxido de Astato(I) |
At+3+O-2 àAt2O3 | Trióxido de Diastato | Óxido de Astato(III) |
At+5+O-2 àAt2O5 | Pentaóxido de Diastato | Óxido de Astato(V) |
Si+4+O-2 àSiO2 | Dióxido de Silicio | Óxido de Silicio(IV) |
lunes, 29 de noviembre de 2010
Ejercicios de óxidos no metálicos..
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario